最大ボーナス額 | 出金条件 | |
---|---|---|
入金不要ボーナス | 5,250円 | 20倍 |
獲得方法 | 当サイトのリンクからサイトに登録→携帯番号認証→ボーナス付与 |
---|---|
ベット上限 | スロット、スクラッチゲーム:750円 テーブル:3,750円 |
ボーナス購入 | 不可 |
出金条件消化率 | スロット、スクラッチゲーム:100% それ以外:10% |
出金上限 | 15,000円(100ドル) |
禁止ゲーム | プレイ不可のゲームでは残高が表示されない |
有効期限 | 24時間以内 |
注意点 | 入金不要ボーナスが反映しない場合、サポートに「oncasyから登録したがボーナスが反映しない」とカジノ内のサポートまで連絡が必要、出金するには入金履歴が必要 |
スロットとスクラッチゲームでプレイ推奨な【GOスタッツカジノ限定】の入金不要ボーナス5,250円です。(それ以外のゲームでプレイする場合は出金条件消化率が10%となっているので注意)
出金条件は20倍、出金上限額は15,000円(100ドル)となっています。
ラッキーニッキー(LuckyNiki) 入金不要ボーナス 獲得〜出金方法
当サイトのリンクからサイトに登録→携帯番号認証→ボーナス付与
ボーナス獲得後から24時間以内に出金条件20倍をスロットかスクラッチゲームで消化します。
禁止事項に注意してプレイしてください。(プレイ不可のゲームでは残高が表示されません。)
ラッキーニッキー(LuckyNiki)では規約に載っていない限り、ボーナスを出金するためには入金実績が必要となります。
そのため、出金するためには20ドル以上の入金実績が必要となります。
決済手段は下記の通りです。
入出金方法 | 最小入金額 | 最小出金額 | 最大出金額 |
---|---|---|---|
VISA | ¥3,000 / $20 | – | – |
Mastercard | ¥3,000 / $20 | – | – |
Payz | ¥3,000 / $20 | ¥3,000 / $20 | ¥750,000 / $5,000 |
Vega Wallet | ¥3,000 / $20 | ¥3,000 / $20 | ¥750,000 / $5,000 |
MuchBetter | ¥3,000 / $20 | ¥3,000 / $20 | ¥750,000 / $5,000 |
Tiger Pay | ¥3,000 / $20 | ¥3,000 / $20 | ¥750,000 / $5,000 |
Jeton | ¥3,000 / $20 | ¥3,000 / $20 | ¥750,000 / $5,000 |
仮想通貨 | ¥7,500 / $50 | ¥3,000 / $20 | ¥750,000 / $5,000 |
オンラインカジノ側での審査が完了すれば出金(最大出金額15,000円/100ドル)となります。着金するまでのプレイは控えましょう。
ラッキーニッキー(LuckyNiki) 入金不要ボーナス詳細
出金条件
出金条件とは:入金不要ボーナスや入金ボーナスに対して付く出金するための条件です。ボーナスの○倍をベットで消化しないと出金できないというもので、オンラインカジノによって倍率が異なります。
入金不要ボーナスの出金条件は20倍となっております。
入金不要ボーナス5,250円×20倍=10,500円のベットでクリア
他のオンラインカジノでも同じように出金条件が設定されていますが、サイトによって下記の通り条件が異なります。
入金不要ボーナス比較表
No | サイト名 | 詳細 | 出金条件 |
---|---|---|---|
1 | 勝ウィン(KatsuWIN 勝WIN) | 【GOスタッツカジノ限定】5,000円 | 1倍 |
2 | 壱カジ/1casi(イチカジ/壱カジノ) | 【GOスタッツカジノ限定】3,000円 | 8倍 |
3 | エルドア | 20ドル | 1倍 |
4 | ワンダーカジノ | 30ドル | 5倍 |
5 | セブンスピンカジノ | 25ドル | 5倍 |
6 | パズルカジノ(Pazuru casino) | 【GOスタッツカジノ限定】4,000円 | 25倍 |
7 | ルーベットカジノ(ROOBET Casino) | 【GOスタッツカジノ限定】1,000円 | なし |
8 | ビッグベットカジノ(BIGBET Casino) | 【GOスタッツカジノ限定】2,000円 | 7倍 |
9 | ウィントークンズ | 【GOスタッツカジノ限定】20ドルor40ドル | 40倍 |
10 | ボンバスティックカジノ(Bombastic casino) | 【GOスタッツカジノ限定】20USDT | 20倍 |
11 | クイーンカジノ | 88ドル+フリースピン88回 | 20〜30倍 |
12 | 遊雅堂 | 【GOスタッツカジノ限定】30ドル | 20倍 |
13 | ベラジョン | 【GOスタッツカジノ限定】30ドル | 20倍 |
14 | インターカジノ | 30ドル | 20倍 |
15 | ラッキーニッキー | 【GOスタッツカジノ限定】35ドル | 20倍 |
16 | ハントカジノ/ハンカジ(Hunt Casino) | 【GOスタッツカジノ限定】20ドル | 10倍 |
17 | ノルティアカジノ(Nortia Casino) | 20ドル | 10倍 |
18 | ケーエイト(K8) | 20ドル | 5倍 |
19 | コニベット(Konibet) | 20ドル | 5倍 |
20 | パチパチオンラインカジノ(Pachipachi Online Casino) | 2,200円分(100ポイント) | 25倍 |
21 | フォートゥナ/フォルトゥナ | 10ドル | 5倍 |
22 | ミスティーノ | ①1,500円 ②フリースピン60回(0.2ドルベット) ③敗者復活ボーナス(最大45,000ドルの100%ボーナス) | ①1倍 ②なし ③15倍 |
23 | カジ旅 | 40ドル | 20倍 |
24 | ライブカジノハウス | 30ドル+フリースピン20回 | 40倍 |
25 | Bonsカジノ | 【GOスタッツカジノ限定】40ドル | 40倍 |
26 | ジョイカジノ | 【GOスタッツカジノ限定】40ドル | 40倍 |
27 | コンクエスタドール | 3,500円 | 40倍 |
28 | TEDBET(テッドベット) | 【GOスタッツカジノ限定】35ドル | 35倍 |
29 | Winning Kings | 【GOスタッツカジノ限定】 キャッシュ、フリースピン、ジャックポットのいずれかが当たるプライズツイスターをプレゼント | – |
30 | Stake(ステークカジノ) | 1日1ドル×7日間=7ドルのビットコイン (入金ボーナスとの併用不可) | – |
31 | YOUS CASINO(ユースカジノ) | 20ドル | 1倍 |
32 | BC.GAME(ビーシーゲーム) | 20ドル | 25倍 |
33 | エナジーカジノ | 【GOスタッツカジノ限定】『Book of Dead(ブックオブデッド)』30回 | 35倍 |
34 | CasinoLeo(カジノ・レオ/カジノレオ) | 『Sweet Bonanza(スウィートボナンザ)』フリースピン10回(コード:SPINS10) | なし |
35 | トラストダイス | 【GOスタッツカジノ限定】『Moon Princess30回 | 40倍 |
36 | ロトランド | 【GOスタッツカジノ限定】 1,250円のクジを500円で購入可能 | – |
出金条件消化率
出金条件消化率とは:ゲームによって出金条件を消化するための割合が異なります。大体のオンカジではスロットが100%となっており、その他のゲームは100%に満たないことが多いです。同じ金額をベットしても出金条件に反映する割合が異なるので、100%のゲームで消化するのが必須です。
ゲーム種類 | 出金条件消化率 |
---|---|
スロット、スクラッチゲーム | 100% |
その他ゲーム | 10% |
ラッキーニッキー(LuckyNiki)の入金不要ボーナスではスロット以外も利用可能となっていますが、出金条件消化率100%はスロット、スクラッチゲームのみとなっています。そのため、プレイする際はスロットかスクラッチゲームで消化することを推奨します。
ベット上限/出金上限/フリースピン・ボーナス購入
ベット上限 | スロット、スクラッチゲーム:750円 テーブル:3,750円 |
---|---|
出金上限 | 15,000円(100ドル) |
フリースピン・ボーナス購入 | 不可 |
有効期限 | 24時間以内 |
ベット上限/出金上限/フリースピン・ボーナス購入は上記の通りです。
ベット上限はテーブルゲームでは3,750円と高めになっていますが、出金条件消化率が100%ではないため、プレイする際はスロットかスクラッチゲームでの消化を推奨します。
フリースピン・ボーナス購入は禁止となっているため、必ず通常プレイで24時間以内に消化をしましょう。
ラッキーニッキー(LuckyNiki)入金不要ボーナスの注意点
ラッキーニッキー(LuckyNiki)の決済手段は下記の通りです。
入出金方法 | 最小入金額 | 最小出金額 | 最大出金額 |
---|---|---|---|
VISA | ¥3,000 / $20 | – | – |
Mastercard | ¥3,000 / $20 | – | – |
Payz | ¥3,000 / $20 | ¥3,000 / $20 | ¥750,000 / $5,000 |
Vega Wallet | ¥3,000 / $20 | ¥3,000 / $20 | ¥750,000 / $5,000 |
MuchBetter | ¥3,000 / $20 | ¥3,000 / $20 | ¥750,000 / $5,000 |
Tiger Pay | ¥3,000 / $20 | ¥3,000 / $20 | ¥750,000 / $5,000 |
Jeton | ¥3,000 / $20 | ¥3,000 / $20 | ¥750,000 / $5,000 |
仮想通貨 | ¥7,500 / $50 | ¥3,000 / $20 | ¥750,000 / $5,000 |