最大ボーナス額 | 出金条件 | |
---|---|---|
入金不要ボーナス | 20ドル | 5倍 |
獲得方法 | インボックスのメッセージにあるクーポンを、ボーナス受取→クーポン→ボーナスクーポンに入力して申請する |
---|---|
ベット上限 | なし |
ボーナス購入 | |
出金条件消化率 | スロット:100% |
最大出金額 | 200ドル |
有効期限 | なし |
禁止ゲーム | スロット以外のゲーム、左上に禁止アイコンが付いているゲーム、ビデオカジノ・オリジナルスポーツ(付与されたボーナスでは利用可能)、パチンコ・パチスロ |
注意点 | 出金するためには当日の入金履歴が必要、プロバイダー変更は出金条件を満たす必要がある、パチンコ・パチスロでプレイ不可 |
スロットのみで利用可能な入金不要ボーナス20ドルです。
出金条件は5倍、出金上限額は200ドルまでとオンカジ全体で見てもかなり甘い条件となっています。フリースピン・ボーナス購入も可能ですが、禁止ゲームでプレイしないように注意してください。
コニベット(Konibet) 入金不要ボーナス 獲得〜出金方法
インボックスのメッセージにあるクーポンを、ボーナス受取→クーポン→ボーナスクーポンに入力して申請する
入金不要ボーナスの出金条件を5倍を消化します。有効期限はありません。
禁止事項に注意してプレイしてください。(禁止ゲームにはアイコンが付いています。また、パチンコ・パチスロは利用不可)
入金不要ボーナスの出金条件を満たした後は、出金となりますが、出金申請を行った後に当日中に入金履歴20ドル以上が必要となります。(最大出金額は200ドルまで)
また、勝利金は全額出金する必要があります。
決済手段は下記の通りです。
決済手段 | 入金 | 出金 | 最低入金額 | 最低出金額 | 入金/出金手数料 |
---|---|---|---|---|---|
銀行送金(ネットバンク) | 20ドル〜 | 40ドル〜 | 銀行手数料のみ | ||
payz | 20ドル〜 | 40ドル〜 | 無料/無料 | ||
STICPAY | 20ドル〜 | 40ドル〜 | 無料/無料 | ||
Vega wallet | 20ドル〜 | 40ドル〜 | 無料/無料 | ||
iwallet | 20ドル〜 | 40ドル〜 | 無料/無料 | ||
Slash Payment | × | 20ドル〜 | – | 無料 | |
仮想通貨 | 20ドル〜 USDT:110ドル〜 | 40ドル〜 | 無料/無料 | ||
VISA/MasterCard | × | 20ドル〜 | – | 無料 |
KYC提出の注意点
初めての出金、クレジットカードでの入金の際はKYCの提出が必須となり、下記の2点が必要となります。
- 身分証明書(カラー写真付き)
- 現住所確認用書類(公共料金などの請求書)
また、上記のように手書きのメモ(KONIBET認証用)が必要となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
オンラインカジノ側での審査が完了すれば出金となります。着金するまでのプレイは控えましょう。
コニベット(Konibet) 入金不要ボーナス詳細
出金条件
出金条件とは:入金不要ボーナスや入金ボーナスに対して付く出金するための条件です。ボーナスの○倍をベットで消化しないと出金できないというもので、オンラインカジノによって倍率が異なります。
入金不要ボーナスの出金条件は5倍となっております。
他のオンラインカジノでも同じように出金条件が設定されていますが、サイトによって下記の通り条件が異なります。
入金不要ボーナス比較表
No | サイト名 | 詳細 | 出金条件 |
---|---|---|---|
1 | 勝ウィン(KatsuWIN 勝WIN) | 【GOスタッツカジノ限定】5,000円 | 1倍 |
2 | 壱カジ/1casi(イチカジ/壱カジノ) | 【GOスタッツカジノ限定】3,000円 | 8倍 |
3 | エルドア | 20ドル | 1倍 |
4 | ワンダーカジノ | 30ドル | 5倍 |
5 | セブンスピンカジノ | 25ドル | 5倍 |
6 | パズルカジノ(Pazuru casino) | 【GOスタッツカジノ限定】4,000円 | 25倍 |
7 | ルーベットカジノ(ROOBET Casino) | 【GOスタッツカジノ限定】1,000円 | なし |
8 | ビッグベットカジノ(BIGBET Casino) | 【GOスタッツカジノ限定】2,000円 | 7倍 |
9 | ウィントークンズ | 【GOスタッツカジノ限定】20ドルor40ドル | 40倍 |
10 | ボンバスティックカジノ(Bombastic casino) | 【GOスタッツカジノ限定】20USDT | 20倍 |
11 | クイーンカジノ | 88ドル+フリースピン88回 | 20〜30倍 |
12 | 遊雅堂 | 【GOスタッツカジノ限定】30ドル | 20倍 |
13 | ベラジョン | 【GOスタッツカジノ限定】30ドル | 20倍 |
14 | インターカジノ | 30ドル | 20倍 |
15 | ラッキーニッキー | 【GOスタッツカジノ限定】35ドル | 20倍 |
16 | ハントカジノ/ハンカジ(Hunt Casino) | 【GOスタッツカジノ限定】20ドル | 10倍 |
17 | ノルティアカジノ(Nortia Casino) | 20ドル | 10倍 |
18 | ケーエイト(K8) | 20ドル | 5倍 |
19 | コニベット(Konibet) | 20ドル | 5倍 |
20 | パチパチオンラインカジノ(Pachipachi Online Casino) | 2,200円分(100ポイント) | 25倍 |
21 | フォートゥナ/フォルトゥナ | 10ドル | 5倍 |
22 | ミスティーノ | ①1,500円 ②フリースピン60回(0.2ドルベット) ③敗者復活ボーナス(最大45,000ドルの100%ボーナス) | ①1倍 ②なし ③15倍 |
23 | カジ旅 | 40ドル | 20倍 |
24 | ライブカジノハウス | 30ドル+フリースピン20回 | 40倍 |
25 | Bonsカジノ | 【GOスタッツカジノ限定】40ドル | 40倍 |
26 | ジョイカジノ | 【GOスタッツカジノ限定】40ドル | 40倍 |
27 | コンクエスタドール | 3,500円 | 40倍 |
28 | TEDBET(テッドベット) | 【GOスタッツカジノ限定】35ドル | 35倍 |
29 | Winning Kings | 【GOスタッツカジノ限定】 キャッシュ、フリースピン、ジャックポットのいずれかが当たるプライズツイスターをプレゼント | – |
30 | Stake(ステークカジノ) | 1日1ドル×7日間=7ドルのビットコイン (入金ボーナスとの併用不可) | – |
31 | YOUS CASINO(ユースカジノ) | 20ドル | 1倍 |
32 | BC.GAME(ビーシーゲーム) | 20ドル | 25倍 |
33 | エナジーカジノ | 【GOスタッツカジノ限定】『Book of Dead(ブックオブデッド)』30回 | 35倍 |
34 | CasinoLeo(カジノ・レオ/カジノレオ) | 『Sweet Bonanza(スウィートボナンザ)』フリースピン10回(コード:SPINS10) | なし |
35 | トラストダイス | 【GOスタッツカジノ限定】『Moon Princess30回 | 40倍 |
36 | ロトランド | 【GOスタッツカジノ限定】 1,250円のクジを500円で購入可能 | – |
出金条件消化率
出金条件消化率とは:ゲームによって出金条件を消化するための割合が異なります。大体のオンカジではスロットが100%となっており、その他のゲームは100%に満たないことが多いです。同じ金額をベットしても出金条件に反映する割合が異なるので、100%のゲームで消化するのが必須です。
ゲーム種類 | 出金条件消化率 |
---|---|
スロット | 100% |
その他のゲーム | 禁止 |
コニベット(Konibet)の入金不要ボーナスはスロットのみで利用可能となっています。スロット以外をプレイしてしまうとボーナス、勝利金が没収となってしまうので注意してください。
ベット上限/出金上限/フリースピン・ボーナス購入
ベット上限 | なし |
---|---|
出金上限 | 200ドル |
フリースピン・ボーナス購入 | ◯ |
有効期限 | なし |
ベット上限/出金上限/フリースピン・ボーナス購入は上記の通りです。
出金上限が200ドルに設定されている以外は特に制限はありませんが、禁止ゲームでのフリースピン・ボーナス購入は不可となっているため、プレイしないように注意しましょう。
コニベット(Konibet)入金不要ボーナスの注意点
コニベット(Konibet)の決済手段は下記の通りです。
決済手段 | 入金 | 出金 | 最低入金額 | 最低出金額 | 入金/出金手数料 |
---|---|---|---|---|---|
銀行送金(ネットバンク) | 20ドル〜 | 40ドル〜 | 銀行手数料のみ | ||
payz | 20ドル〜 | 40ドル〜 | 無料/無料 | ||
STICPAY | 20ドル〜 | 40ドル〜 | 無料/無料 | ||
Vega wallet | 20ドル〜 | 40ドル〜 | 無料/無料 | ||
iwallet | 20ドル〜 | 40ドル〜 | 無料/無料 | ||
Slash Payment | × | 20ドル〜 | – | 無料 | |
仮想通貨 | 20ドル〜 USDT:110ドル〜 | 40ドル〜 | 無料/無料 | ||
VISA/MasterCard | × | 20ドル〜 | – | 無料 |